今回の第一回薄ラケランキングは、全てヨネックスのポリツアープロ1.25を45ポンドで使用した。
1回目の薄ラケランキング!!100インチのラケットに軍配
飛び | |
1位 | スピードMP |
2位 | ウルトラツアー100 |
3位 | CX400ツアー |
4位 | パーセプト100 |
5位 | ファントム100 |
6位 | ピュアストライク100 |
7位 | ファントムグラファイト100 |
8位 | プレステージツアー |
9位 | パーセプト97 |
10位 | プロラボウルトラプロ |
バウンド後の伸び | |
1位 | ファントム100 |
2位 | ウルトラツアー100 |
3位 | プロラボウルトラプロ |
4位 | プレステージツアー |
5位 | パーセプト97 |
6位 | パーセプト100 |
7位 | ファントムグラファイト100 |
8位 | スピードMP |
9位 | ピュアストライク100 |
10位 | CX400ツアー |
打球感 | |
1位 | プロラボウルトラプロ |
2位 | ファントムグラファイト100 |
3位 | プレステージツアー |
4位 | ファントム100 |
5位 | パーセプト97 |
6位 | パーセプト100 |
7位 | スピードMP |
8位 | CX400ツアー |
9位 | ピュアストライク100 |
10位 | ウルトラツアー100 |
サポート力 | |
1位 | CX400ツアー |
2位 | パーセプト100 |
3位 | スピードMP |
4位 | ウルトラツアー100 |
5位 | ファントム100 |
6位 | パーセプト97 |
7位 | ファントムグラファイト100 |
8位 | ピュアストライク100 |
9位 | プレステージツアー |
10位 | プロラボウルトラプロ |
面安定性 | |
1位 | ファントム100 |
2位 | ウルトラツアー100 |
3位 | パーセプト100 |
4位 | プロラボウルトラプロ |
5位 | ファントムグラファイト100 |
6位 | パーセプト97 |
7位 | スピードMP |
8位 | プレステージツアー |
9位 | CX400ツアー |
10位 | ピュアストライク100 |
スピン | |
1位 | スピードMP |
2位 | ファントム100 |
3位 | ファントムグラファイト100 |
4位 | ウルトラツアー100 |
5位 | パーセプト100 |
6位 | ピュアストライク100 |
7位 | CX400ツアー |
8位 | プレステージツアー |
9位 | パーセプト97 |
10位 | プロラボウルトラプロ |
操作性 | |
1位 | プレステージツアー |
2位 | パーセプト97 |
3位 | プロラボウルトラプロ |
4位 | ファントム100 |
5位 | スピードMP |
6位 | パーセプト100 |
7位 | CX400ツアー |
8位 | ウルトラツアー100 |
9位 | ピュアストライク100 |
10位 | ファントムグラファイト100 |
総合 | |
1位 | ファントム100 |
2位 | パーセプト100 |
3位 | スピードMP |
4位 | ファントムグラファイト100 |
5位 | プレステージツアー |
6位 | ウルトラツアー100 |
7位 | パーセプト97 |
8位 | プロラボウルトラプロ |
9位 | ピュアストライク100 |
10位 | CX400ツアー |
ファントム100!!パワーを感じながらも中厚ラウンド系とはちゃんと違いがある
ファントム100は思っている以上にパワーを感じるラケットだった。
すごく面安定性が高くバウンド後の伸びが出てくれて良かった。
わりと弾く感覚もあるため、スイングが速い人に向いているのは間違いないないがガット次第ではより使いやすくなるかなと思う。
打つ前の印象と全く違うパーセプト100
意外とパーセプト100、スピードMPが打ちやすかった。
想像していた通り2本とも扱いやすい。それ以上にパーセプト100は思っているよりもしっかり感がある。
少し楽はできるけど、面ブレせず物足りないような感じもない。
中厚ラウンド系よりは軌道と飛びを抑えられて、薄ラケ系の中ではそこまでボールの軌道を上げたくないけど飛びはサポートして欲しい人に良いと思う。
スピードMPも似たような感じで扱いやすいが、パーセプト100よりは中厚ラウンド系より。
ボールの軌道はやや高めで、より弾いて飛ぶ。
薄ラケは残り8本。
この中から5本と比較して、またランキングを作りたいと思います。
コメント